Číslo hřiště | zápas | Čas | 1. Název týmu | 2. Název týmu | Kategorie | Scóre | Výsledek | Rozhodčí |
1 | 1 | 9:00 - 9:25 | Bambusáci | Smoldyci | M1 | |||
2 | 2 | 9:00 - 9:25 | Dycky Most | Třeboňský Kapříci | M2 | |||
1 | 3 | 9:25 - 9:50 | Dorostenky 1 | Dorostenky 2 | Ž | |||
2 | 4 | 9:25 - 9:50 | Loko Louny | Lingard Boyz | M1 | |||
1 | 5 | 9:50 - 10:20 | Zlej se(n) | Abstinenti | M2 | |||
2 | 6 | 9:50 - 10:20 | Promilky | Bílinské Laňky | Ž | |||
1 | 7 | 10:20 - 10:50 | Here4beer Academy | Bambusáci | M1 | |||
2 | 8 | 10:20 - 10:50 | U16 | Dycky Most | M2 | |||
1 | 9 | 10:50 - 11:20 | Smoldyci | Loko Louny | M1 | |||
2 | 10 | 10:50 - 11:20 | Třeboňský Kapříci | Zlej se(n) | M2 |
návštěvníků stránky | |
---|---|
celkem | 198 307 |
tento týden | 301 |
dnes | 43 |